<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gildus</title>
	<atom:link href="http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gildus.com.ar/gildus</link>
	<description>All be nothing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft dice que Silverlight es mejor que HTML5</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1377</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Css3]]></category>
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SilverLight]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft afirma que su tecnología Silverlight permite a los desarrolladores web ampliar las posibilidades que ofrece HTML5. En un post titulado “El futuro de Silverlight“, Brad Becker, director de gestión de productos y plataformas de desarrollado de Microsoft, explica exactamente por qué la empresa cree Silverlight es mejor que HTML 5, aun cuando toda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="pie-img alignright" src="http://lh3.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TIcLmstB4YI/AAAAAAAAAsk/s7qdW_dx-_o/silverlight-logo-268x300.jpg?imgmax=640" alt="silverlight-logo-268x300.jpg" width="219" height="247" />Microsoft afirma que su tecnología Silverlight permite a los desarrolladores web ampliar las posibilidades que ofrece HTML5. En un post titulado “<strong><a href="http://team.silverlight.net/announcement/the-future-of-silverlight/?utm_source=timheuer" target="_blank">El futuro de Silverlight</a></strong>“,  Brad Becker, director de gestión de productos y plataformas de  desarrollado de Microsoft, explica exactamente por qué la empresa cree  Silverlight es mejor que HTML 5, aun cuando toda la industria se está  desplazando hacia la nueva web estándar.</p>
<blockquote><p>“En la Web, el propósito de Silverlight no ha sido nunca para sustituir a HTML5, es para hacer las cosas que el <strong>HTML </strong><strong>y otras tecnologías</strong> no pueden hacer de una forma sencilla para los desarrolladores.  Microsoft mantiene su compromiso con el uso de Silverlight para  extenderla Web, al permitir escenarios que HTML no cubre”</p></blockquote>
<p>Becker  dice que HTML5 y CSS3 va a empeorar antes de mejorar sólo porque las  especificaciones todavía necesitan adopción, mientras que Silverlight ya  está ahí como una opción basada en estándares y trabaja a través de  múltiples navegadores.</p>
<blockquote><p>Para que HTML5 sea realmente  rentable, la especificación tiene que estabilizarse, los navegadores  tienen que aplicar todas las especificaciones y más de mil millones de  personas tienen que instalar un nuevo navegador o comprar un nuevo  dispositivo o máquina. Eso va a tardar un rato.</p></blockquote>
<p>Dijo que a pesar de que la compañía está comprometida en el desarrollo de estándares web HTML,  Silverlight permite ir más allá de la barrera de la estandarización y  estar dentro de la innovación.  La tecnología podría ser usada para  crear aplicaciones de negocio, experiencias multimedia de calidad y  juegos de consumo. Además, de ofrecer capacidades para <em>streaming</em> de vídeo HD, DRM y protección de contenidos, video 3D, y <em>streaming</em> suave y escalable.</p>
<p>Con esto, Silverlight levanta la mano y se mete al debate de estándares en la Web, que hasta ahora solo se centraba en HTML5  y Flash.</p>
<p><strong>Via</strong>: <a href="http://www.itproportal.com/portal/news/article/2010/9/7/microsoft-claims-silverlight-better-html-5/" target="_blank"><em>ITPortal</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le pasa hoy a Google?</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1375</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Te habrás dado cuenta que está Google hoy un poco raro. Al menos la página principal del célebre buscador presenta unas curiosas bolitas de colorines que hagas lo que hagas huyen del puntero por más que muevas frenético el ratón. No hay manera, no se dejan atrapar&#8230;.¿qué celebra Google? ¿Un nuevo lanzamiento? Quizá la pista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te habrás dado cuenta que está Google hoy un poco raro. Al menos la página principal del célebre buscador presenta unas curiosas bolitas de colorines que hagas lo que hagas huyen del puntero por más que muevas frenético el ratón. No hay manera, no se dejan atrapar&#8230;.¿qué celebra Google? ¿Un nuevo lanzamiento? Quizá la pista la da el hecho de que la animación está en HTML5.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="pie-img aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TIcJLlVCjhI/AAAAAAAAAsc/hS5mZWjN5Dk/500x_googlelogoballs.jpg?imgmax=640" alt="500x_googlelogoballs.jpg" width="640" height="410" /></p>
<p>Via: <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video sobre como crear un informe desde un cubo Mondrian</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1373</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Cubos]]></category>
		<category><![CDATA[Mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[El presente video muestra como crear un reporte en pentaho desde un cubo mondrian, a partir de este tipo de reporte podras hacer muchas formas de reportes. Via: Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente video muestra como crear un reporte en pentaho desde un cubo mondrian, a partir de este tipo de reporte podras hacer muchas formas de reportes.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O6vTDygq77s&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/O6vTDygq77s&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Via: <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recompensas de 3 mil dólares por reportar problemas de seguridad en Firefox y Thunderbird.</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1369</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[En un esfuerzo para reclutar más ayuda para encontrar errores en sus productos más populares (Firefox y Thunderbird), Mozilla está ofreciendo recompensas de 3 mil dólares a los investigadores quienes reporten fallas. Para todos los errores nuevos encontrados a partir del 1 de julio de 2010, Mozilla pagará 3 mil dólares por error de seguridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p>En un esfuerzo para reclutar más ayuda para encontrar errores en sus productos más populares (Firefox y Thunderbird), <a href="http://threatpost.com/en_us/blogs/mozilla-bumps-bug-bounty-3000-071610" target="_blank">Mozilla está ofreciendo recompensas de 3 mil dólares</a> a los investigadores quienes reporten fallas.</p>
<p>Para todos los errores nuevos encontrados a partir del 1 de julio de 2010, Mozilla pagará 3 mil dólares por error de seguridad elegible. Sin duda mas atractivo que el programa similar que <a href="http://www.zdnet.com/news/critics-call-google-bug-bounty-insulting/392258" target="_blank">estableció Google</a> donde ofrece solo 500 dólares por por error reportado, considerado por muchos como <em>insultante</em>.</p>
<p>Además de Google, ninguna otra gran compañía ha hecho algo similar. Sería interesante que Microsoft y Oracle lo hicieran. Me pregunto que pasaría si Microsoft pagase 3 mil dólares por cada error de seguridad encontrado en Windows o Internet Explorer&#8230;</p>
<p>Via: <a href="http://news.slashdot.org/story/10/07/16/1413228/Mozilla-Bumps-Security-Bug-Bounty-To-3000" target="_blank">Slashdot</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El sistema operativo más inseguro del mundo? Damn Vulnerable Linux</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1366</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1366#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Existen todo tipo de distribuciones de Linux para todo tipo de tareas, pero lo que tienen todas en común es el alto nivel de seguridad con que cuentan. Bueno, eso fue hasta la aparición de Damn Vulnerable Linux: el sistema operativo más inseguro y vulnerable que te puedas echar a la cara. Ha sido desarrollado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="pie-img" src="http://lh4.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TEMnSKy0BpI/AAAAAAAAArg/3cCN2cvk41U/damn-vulnerable-linux.jpg?imgmax=640" alt="damn-vulnerable-linux.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p>Existen todo tipo de distribuciones de Linux para todo tipo de tareas, pero lo que tienen todas en común es el alto nivel de seguridad con que cuentan. Bueno, eso fue hasta la aparición de <strong>Damn Vulnerable Linux</strong>: el sistema operativo <strong>más inseguro y vulnerable</strong> que te puedas echar a la cara.</p>
<p>Ha sido desarrollado por <strong>Thorsten Schneider</strong>, que está a cargo del laboratorio TeutoHack, en la universidad de Bielefeld, Alemania. No está pensado para el uso diario, desde luego, sino que su objetivo es que los <strong>estudiantes puedan aprender e investigar acerca de seguridad</strong> instalándolo en una máquina virtual o en un ordenador con permiso del profesor para ello.</p>
<p>El sistema viene en una <strong>ISO de 1.8 GB</strong> con versiones <strong>viejas y fácilmente rompibles</strong> de cosas como Apache, MySQL y PHP, además de herramientas para romper aplicaciones que corran sobre esos servicios y <strong>lecciones estructuradas en niveles</strong>. Una curiosa e interesante iniciativa que puede resultar útil a más de uno que esté estudiando estos temas. Para mis amigos docentes en la universidad.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.damnvulnerablelinux.org/" target="_blank">Damn Vulnerable Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google apuesta por las búsquedas semánticas</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1362</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1362#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Freebase]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Metaweb]]></category>
		<category><![CDATA[semantica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Si bien en Google saben que son líderes en búsquedas en la web, siguen buscando nuevas tecnologías que los ayuden a mejorar su buscador. Es así como se toparon con la compañía Metaweb, una compañía que en tan sólo 5 años de vida ha logrado importantes avances en lo que se denomina como “búsquedas semánticas”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="618" height="372" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TJfrNo3Z-DU&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="618" height="372" src="http://www.youtube.com/v/TJfrNo3Z-DU&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Si bien en Google saben que son líderes en búsquedas en la web, siguen buscando nuevas tecnologías que los ayuden a mejorar su buscador.</p>
<p>Es así como se toparon con la compañía <a href="http://www.metaweb.com/" target="_blank">Metaweb</a>, una compañía que en tan sólo 5 años de vida ha logrado importantes avances en lo que se denomina como “búsquedas semánticas”.</p>
<p>Metaweb administra una base de datos abierta (denominada como <a href="http://www.freebase.com/" target="_blank">Freebase</a>) que cruza información y la estructura alimentándose de información de todo el mundo. Gracias a esto ha logrado acumular 12 millones de entradas de datos que van desde la información de un libro hasta lugares específicos.</p>
<p>La idea de Google es aprovechar la tecnología desarrollada por Metaweb para utilizarla en su propio navegador, de manera que ha futuro este tenga la capacidad de responder a consultas del tipo: “camionetas de color verde con un precio inferior a los 100.000 dólares”.</p>
<p>El compromiso de Google es que Freebase se mantenga como una base de datos abierta, de manera que no sólo sea alimentada por Google sino que por cualquier empresa que desee hacer uso de ella.</p>
<p><strong>Via</strong><strong>:</strong> <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/07/deeper-understanding-with-metaweb.html" target="_blank">googleblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión solar inglés logra volar 7 días sin parar</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1358</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Avion]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[El Zephyr, un avión solar sin piloto construido en Inglaterra, rompió el récord de vuelo continuo al superar las 30 horas logradas por el avión robot Global Hawk, que poseía la marca anterior. El Zephyr despegó el pasado viernes 9 de julio desde una base militar en Arizona y ya superó las 83 horas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="pie-img aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TEMklDCudfI/AAAAAAAAArY/SFJ4j3NXtRQ/48384993_zephyr2010launch2-570x274.jpg?imgmax=640" alt="48384993_zephyr2010launch2-570x274.jpg" width="568" height="272" /></p>
<p>El Zephyr, un avión solar sin piloto construido en Inglaterra, rompió el récord de vuelo continuo al superar las 30 horas logradas por el avión robot Global Hawk, que poseía la marca anterior. El Zephyr despegó el pasado viernes 9 de julio desde una base militar en Arizona y ya superó las 83 horas de vuelo, y sus creadores afirmaron que van a bajarlo cuando cumpla 2 semanas volando.</p>
<p>El avión fue desarrollado por la compañía <a href="http://www.qinetiq.com/global.html" target="_blank">Qinetic</a>, que le dedicó años a la creación del proyecto. De hecho, el Zephyr que está en el aire ahora es la segunda versión del avión, un 50% más grande, con una distancia de 22,5 entre los extremos de las alas y más espacio para llevar más equipamiento.</p>
<p>La idea de estos aviones solares sin piloto es usarlos para la observación de ciertos lugares en los que la rápida vista de un satélite no es suficiente. Por eso, estos aviones que pueden volar “eternamente” y pueden ser controlados desde la tierra permiten tener una vista más prolongada de cierto lugar. Además, algunas instituciones militares ya han mostrado interés en equiparlos con cargas pequeñas que servirían para la observación de la Tierra.</p>
<p>¿Cómo funciona? La energía solar le permite volar durante el día y además carga baterías para mantenerlo en el aire durante la noche, y un piloto automático define la ruta de vuelo.</p>
<p>Si bien el Zephyr ya rompió el record del avión con más vuelo continuo, no ha sido certificado por la <a href="http://www.fai.org/" target="_blank">Federación de Aeronáutica Internacional</a> ya que no se encontraban en Arizona al momento del despegue, pero ya están en el lugar por lo que se debería confirmar el nuevo record.</p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10664362" target="_blank"><em>BBC</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de PCs aumentó 22% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1355</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercion Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Los ensambladores de PC sacaron cuentas alegres durante el trimestre abril-junio del presente año. Según el estudio Worldwide Quarterly PC Tracker de la consultora IDC, los envíos aumentaron un 22% respecto al mismo período del año anterior, totalizando 81,5 millones de unidades. El crecimiento, inusitadamente grande, se concentró más que nada en las regiones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="pie-img aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TEMjCT9X1QI/AAAAAAAAArQ/lRBDk2gCudE/notebooks-570x327.jpg?imgmax=640" alt="notebooks-570x327.jpg" width="498" height="285" /></p>
<p>Los ensambladores de PC sacaron cuentas alegres durante el trimestre abril-junio del presente año. Según el estudio Worldwide Quarterly PC Tracker de la consultora IDC, los envíos aumentaron un 22% respecto al mismo período del año anterior, totalizando 81,5 millones de unidades.</p>
<p>El crecimiento, inusitadamente grande, se concentró más que nada en las regiones de Europa, Medio Oriente, Asia Pacífico y África. Dentro de éstas, cabe suponer que el grueso estuvo en Sudáfrica, donde el advenimiento del mundial  trajo consigo millonarias inversiones en tecnología.</p>
<p>De todas maneras, a nivel general, los analistas piensan que muchas empresas que el 2009 postergaron la renovación de sus equipos (estábamos saliendo de la crisis hipotecaria) lo hicieron este año, considerando que el panorama se veía un poco más alentador (pese a la crisis griega) y que el precio promedio de un PC para ofimática está particularmente barato esta temporada.</p>
<p>Los líderes de la industria son los mismos de siempre salvo por un nuevo invitado en el podio:</p>
<ol>
<li>HP, con un 18.7% del mercado</li>
<li>Dell, 13%</li>
<li>Acer, 12.6%</li>
<li>Lenovo 10.2%</li>
<li>Toshiba y Asus, empatados en 5.3% cada uno</li>
</ol>
<p>De entre ellos, es primera vez que Asus aparece en el top 5, aunque sea empatando su lugar con Toshiba. La firma taiwanesa ha aumentado en un 80% su participación en los últimos 12 meses, algo que no se ve todos los días.</p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/misc/29265/pc-market-jumps-22-q2-asus-enters-top-5" target="_blank"><em>TC Magazine</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descubren que la gallina vino antes que el huevo</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1353</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[el huevo]]></category>
		<category><![CDATA[Hector]]></category>
		<category><![CDATA[La gallina]]></category>
		<category><![CDATA[misterios]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad podría haber sido resuelto por un grupo de científicos británicos. Hace mucho tiempo se sospechaba que el huevo vino primero, pero ahora tenemos prueba científica de que en realidad la gallina llegó primero”, dijo el doctor Colin Freeman de la Universidad de Sheffield al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="pie-img  alignright" src="http://lh5.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TEMhz84KeQI/AAAAAAAAArI/-n8plSdtR0E/huevo-gallina-199x300.jpg?imgmax=640" alt="huevo-gallina-199x300.jpg" width="128" height="194" />Uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad podría haber sido resuelto por un grupo de científicos británicos.</p>
<blockquote><p>Hace mucho tiempo se sospechaba que el huevo vino primero, pero ahora tenemos prueba científica de que en realidad la gallina llegó primero”, dijo el doctor Colin Freeman de la Universidad de Sheffield al diario <a href="http://www.metro.co.uk/news/835020-the-chicken-came-first-not-the-egg-scientists-prove" target="_blank">Metro</a>.</p></blockquote>
<p>Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de pasar datos de una cáscara de huevo en detalle  por un supercomputador llamado HECToR, que determinó que para formar esa cáscara era necesaria una proteína específica que sólo está presente en… la gallina.</p>
<p>La proteína había sido identificada anteriormente y relacionada con la formación del huevo, “pero examinándola más de cerca hemos podido ver cómo controla el proceso”, explicó Freeman.</p>
<p>Ahora la pregunta que queda es: ¿de donde salieron las gallinas?</p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.cbsnews.com/stories/2010/07/14/tech/main6676542.shtml" target="_blank"><em>CBS News</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gildus.com.ar/gildus/?feed=rss2&amp;p=1353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así lucirán los cargadores eléctricos para autos</title>
		<link>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1348</link>
		<comments>http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1348#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gildus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gildus.com.ar/gildus/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[GE ha encargado a el diseñador industrial Yves Behar crear lo que será el cargador para vehículos eléctricos (básicamente un gran enchufe para autos), conocido como GE WattStation. El sistema pretende acelerar la adopción de conexiones para vehículos eléctricos. El cargador desarrollado por GE cuenta con mejoras de carga para el vehículo, las cuales abarcan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="pie-img aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_r1Kk073n5nM/TEMf5w8rGdI/AAAAAAAAArA/g58BTSmLHYA/ge-wattstation61.jpg?imgmax=640" alt="ge-wattstation61.jpg" width="435" height="349" /></p>
<p>GE  ha encargado a el diseñador industrial Yves Behar crear lo que será el cargador para vehículos eléctricos (básicamente un gran enchufe para autos), conocido como GE WattStation. El sistema pretende acelerar la adopción de conexiones para vehículos eléctricos.</p>
<p>El cargador desarrollado por GE cuenta con mejoras de carga para el vehículo, las cuales abarcan desde 4 a 8 horas. Es un progreso considerable, ya que los actuales cargadores tardan más del doble de este tiempo.</p>
<p>GE espera poder estar implementando estos cargadores para el próximo 2011 en ciudades importantes que harán que nuestros sueños de vivir en el futuro pronto sean ciertos. Los cargadores se ven muy bonitos y ojalá existan ciudades donde se puedan mantener así, sin graffitis u otros.</p>
